LM-GS系列LED光柵屏 LM-GS系列格柵屏,是一款新形態、新顯示的創新性的產品。具有通透性、箱體輕薄、安裝簡單、功耗低、等特性;打破傳統廣告局限性,成功的實現了建筑新媒體廣告的應用。應用在建筑立面、玻璃幕墻、建筑樓頂、戶外立柱等場景領域. |
產品規格 | LM-GS-10 | LM-GS-15.6 | LM-GS-20 | LM-GS-25 | LM-GS-31.25 |
像素間距 | 10mm | 15.6mm | 20mm | 25mm | 31.25mm |
像素組成 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 |
像素密度 | 10000dot/m2 | 4096dot/m2 | 2500dot/m2 | 1600dot/m2 | 1024dot/m2 |
箱體尺寸 | 1000*500mm | 1000*500mm | 1000*500mm | 1000*500mm | 1000*500mm |
箱體分辨率 | 100*50mm | 64*32mm | 50*25mm | 40*20mm | 32*16mm |
箱體材質 | 鋁型材 | 鋁型材 | 鋁型材 | 鋁型材 | 鋁型材 |
箱體重量 | ≤20kg/m2 | ≤18kg/m2 | ≤16kg/m2 | ≤18kg/m2 | ≤16kg/m2 |
通 透 率 | 38% | 50% | 60% | 50% | 60% |
亮 度 | ≤6000cd/m2 | ≤7000cd/m2 | ≤7000cd/m2 | ≤7000cd/m2 | ≤7000cd/m2 |
刷 新 頻率 | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz |
系統 | 諾瓦 | 諾瓦 | 諾瓦 | 諾瓦 | 諾瓦 |
最大功耗 | ≤700W/㎡ | ≤700W/㎡ | ≤700W/㎡ | ≤550W/㎡ | ≤450W/㎡ |
平均功耗 | ≤500W/㎡ | ≤500W/㎡ | ≤500W/㎡ | ≤400W/㎡ | ≤300W/㎡ |
安裝方式 | 固裝或吊裝 | 固裝或吊裝 | 固裝或吊裝 | 固裝或吊裝 | 固裝或吊裝 |
防護等級 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
最大視角 | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° |
工作電壓 | AC110~240V | AC110~240V | AC110~240V | AC110~240V | AC110~240V |
工作溫度范圍 | -20~55°C | -20~55°C | -20~55°C | -20~55°C | -20~55°C |
存儲溫度范圍 | -20~90°C | -20~90°C | -20~90°C | -20~90°C | -20~90°C |
工作濕度范圍 | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% |
存儲濕度范圍 | 20%~65% | 20%~65% | 20%~65% | 20%~65% | 20%~65% |
使用壽命 | 10萬小時 | 10萬小時 | 10萬小時 | 10萬小時 | 10萬小時 |
1.在線溝通需求
2.報價及方案設計
3.合作及生產
4.現場安裝調試
5.人員培訓
6.售后支持
Copyright ? 2022 深圳聯曼光電科技有限公司—冰屏、透明LED顯示屏、晶膜屏、貼膜屏,自主研發/生產/銷售/服務 備案號:粵ICP備19012069號 公安備案號:44031102000547