單箱體實拍演示 | LM-HX系列LED透明屏 LM-HX系列透明屏采用工業化設計,是一款標準化的箱體。外觀簡潔大方,可實現平整的無縫拼接。插拔式的電源及網線接口設計,可快速連接。模塊化設計,模組及電源模塊等可獨立拆卸,易維護。應用汽車4S店、展廳、銀行、連鎖品牌店等領域。 安裝方式: 吊裝/立裝/壘裝 標準箱體尺寸: 1000×500mm( 顏色、外形、尺寸支持定制 ) |
產品規格 | LM-HX-3.13 | LM-HX-2.6×5.2 | LM-HX-3.91 | LM-HX-7.8 | LM-HX-10.4 |
像素間距 | 3.13mm | 2.6*5.2mm | 3.91*7.81mm | 7.8mm | 10.4mm |
像素組成 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 |
像素密度 | 102073dot/m2 | 73965dot/m2 | 32256dot/m2 | 16436dot/m2 | 9246dot/m2 |
箱體尺寸(兩款尺寸可選) | 1000*1000mm 1000*500mm | 1000*1000mm 1000*500mm | 1000*1000mm 1000*500mm | 1000*1000mm 1000*500mm | 1000*1000mm 1000*500mm |
亮度等級 | 256級 | 256級 | 256級 | 256級 | 256級 |
重量 | 5.5kg/m2 | 5.5kg/m2 | 5.5kg/m2 | 5.5kg/m2 | 5.5kg/m2 |
通 透 率 | ≤45% | ≤50% | ≤60% | ≤70% | ≤80% |
亮 度 | 1200CD/4500CD | 1200CD/4500CD | 1200CD/4500CD | 1200CD/4500CD | 1200CD/4500CD |
刷 新 頻率 | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz |
系統 | 諾瓦 | 諾瓦 | 諾瓦 | 諾瓦 | 諾瓦 |
最大功耗 | ≤800W/㎡ | ≤800W/㎡ | ≤800W/㎡ | ≤800W/㎡ | ≤800W/㎡ |
平均功耗 | ≤250W/㎡ | ≤250W/㎡ | ≤250W/㎡ | ≤250W/㎡ | ≤250W/㎡ |
安裝方式 | 吊裝或壘裝或固裝 | 吊裝或壘裝或固裝 | 吊裝或壘裝或固裝 | 吊裝或壘裝或固裝 | 吊裝或壘裝或固裝 |
防護等級 | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 |
最大視角 | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° |
輸入電源 | AC 110~240V | AC 110~240V | AC 110~240V | AC 110~240V | AC 110~240V |
工作溫度范圍 | -20~55°C | -20~55°C | -20~55°C | -20~55°C | -20~55°C |
存儲溫度范圍 | -20~90°C | -20~90°C | -20~90°C | -20~90°C | -20~90°C |
工作濕度范圍 | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% |
存儲濕度范圍 | 20%~65% | 20%~65% | 20%~65% | 20%~65% | 20%~65% |
使用壽命 | 10萬小時 | 10萬小時 | 10萬小時 | 10萬小時 | 10萬小時 |
1.在線溝通需求
2.報價及方案設計
3.合作及生產
4.現場安裝調試
5.人員培訓
6.售后支持
Copyright ? 2022 深圳聯曼光電科技有限公司—冰屏、透明LED顯示屏、晶膜屏、貼膜屏,自主研發/生產/銷售/服務 備案號:粵ICP備19012069號 公安備案號:44031102000547