LM-WG柔性LED網格屏 LM-WG系列是一款視頻顯示級別的亮化產品,具有70%以上高通透性、靈活輕便、易于安裝和維護。產品非常具有藝術創造性,可自由組合成各種形狀,以滿足各類亮化顯示需求。產品顏色/尺寸/間距支持定制。應用于建筑外墻、商場、節日活動、燈光秀等領域。 |
產品規格 | LM-WG-20 | LM-WG-50 | LM-WG-75 | LM-WG-100 | LM-WG-125 | LM-WG-200 |
像素間距 | 20mm | 50mm | 75mm | 100mm | 125mm | 200mm |
像素組成 | 2721*1/ 2721*3 | 2721*3/ 2721*6 | 2721*6 | 2721*6 | 2721*6 | 2721*6 |
像素密度 | 1600dot/m2 | 400dot/m2 | 178dot/m2 | 100dot/m2 | 64dot/m2 | 25dot/m2 |
箱體尺寸 | 5000*400mm | 5000*800mm | 7500*600mm | 10000*800mm | 25000*500mm | 20000*800mm |
箱體分辨率 | 250*20mm | 100*16mm | 100*8mm | 100*8mm | 200*4mm | 100*4mm |
分控盒尺寸 | 300×220×50mm | 300×220×50mm | 300×220×50mm | 300×220×50mm | 300×220×50mm | 300×220×50mm |
單燈重量 | 5g | 5.5g | 6g | 6g | 6g | 6g |
通 透 率 | 64% | 80% | 92% | 98% | 98% | 98% |
亮 度 | ≤3000cd/m2 | ≤3000cd/m2 | ≤3000cd/m2 | ≤1500cd/m2 | ≤960cd/m2 | ≤375cd/m2 |
刷 新 頻率 | 1920 Hz | 1920 Hz | 1920 Hz | 1920 Hz | 1920 Hz | 1920 Hz |
系統 | 諾瓦 | 諾瓦 | 諾瓦 | 諾瓦 | 諾瓦 | 諾瓦 |
最大功耗 | ≤800W/㎡ | ≤800W/㎡ | ≤800W/㎡ | ≤800W/㎡ | ≤800W/㎡ | ≤800W/㎡ |
平均功耗 | ≤250W/㎡ | ≤250W/㎡ | ≤250W/㎡ | ≤250W/㎡ | ≤250W/㎡ | ≤250W/㎡ |
安裝方式 | 固裝或吊裝 | 固裝或吊裝 | 固裝或吊裝 | 固裝或吊裝 | 固裝或吊裝 | 固裝或吊裝 |
防護等級 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
最大視角 | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° |
工作電壓 | AC110~240V | AC110~240V | AC110~240V | AC110~240V | AC110~240V | AC110~240V |
工作溫度范圍 | -20~55°C | -20~55°C | -20~55°C | -20~55°C | -20~55°C | -20~55°C |
存儲溫度范圍 | -20~90°C | -20~90°C | -20~90°C | -20~90°C | -20~90°C | -20~90°C |
工作濕度范圍 | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% |
存儲濕度范圍 | 20%~65% | 20%~65% | 20%~65% | 20%~65% | 20%~65% | 20%~65% |
使用壽命 | 10萬小時 | 10萬小時 | 10萬小時 | 10萬小時 | 10萬小時 | 10萬小時 |
1.在線溝通需求
2.報價及方案設計
3.合作及生產
4.現場安裝調試
5.人員培訓
6.售后支持
Copyright ? 2022 深圳聯曼光電科技有限公司—冰屏、透明LED顯示屏、晶膜屏、貼膜屏,自主研發/生產/銷售/服務 備案號:粵ICP備19012069號 公安備案號:44031102000547